Intouch Holdings PLC
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
Others (Free float)
Remarks
* Foreign Limit 48.3%
* Foreign Limit 48.3%
Shareholders
as of 21 Feb 2022
No. | Name | No. of shares held | % of shareholding |
1. | INTOUCH HOLDINGS PLC | 1,202,712,000 | 40.44 |
2. | SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD | 693,359,000 | 23.31 |
3. | THAI NVDR CO.,LTD. | 242,916,428 | 8.17 |
4. | SOCIAL SECURITIES OFFICE | 63,847,200 | 2.15 |
5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 50,773,107 | 1.71 |
6. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 41,909,048 | 1.41 |
7. | GIC PRIVATE LIMITED | 41,708,451 | 1.40 |
8. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,625,929 | 0.63 |
9. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 15,383,377 | 0.52 |
10. | VAYUPAKSA MUTUAL FUND 1 MANAGED BY MFC | 12,781,750 | 0.43 |
Total | 2,384,016,290 | 80.17 |
No. | Name | No. of shares held |
% of shareholding |
1. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 34,076,743 | 1.15 |
2. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 32,977,521 | 1.11 |
3. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 18,499,827 | 0.62 |
Total | 85,554,091 | 2.88 |